Prijs: | $3,400.00/sets 1-4 sets |
Posten | NS-1 | NS-2 | NS-3 | NS-4 | NS-5 | NS-6 | NS-7 | NS-8 | ||||||||
Capaciteit ((m3/uur) | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | ||||||||
Vervaardiging | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Primaire afzettingstank | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | ||||||||
Contactoxideringsreservoir (m3) | 5.0 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | ||||||||
De oppervlaktebelasting van de secundaire afzettingstank (m3/m2h) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
Desinfectietank (m3) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | ||||||||
luchtblaasmachines | Model | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S | |||||||
Vermogen (kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |||||||||
eenheden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Afvoerpomp | Model | AS10-2CB | AS16-2CB | |||||||||||||
Vermogen (kw) | 1.0 | 1.6 | ||||||||||||||
Totaal gewicht ((t) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | ||||||||
Bezette oppervlakte ((m2) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 |
Qingdao Norson Sewage Environment Technology Co., Ltd werd opgericht in 2018 en is gevestigd in Qingdao City. We hebben een productiegebied van 10.000 vierkante meter en een werkplaats van 25000 vierkante meter.